| Collectivité | Site Web | Initiatives mises en valeur |
|---|---|---|
| Ailhon | Visiter | Voir |
| Alissas | Visiter | Voir |
| Annonay | Visiter | Voir |
| Boulieu-lès-Annonay | Visiter | |
| Bourg-Saint-Andéol | Visiter | Voir |
| CC du Pays de Crussol | Visiter | Voir |
| Désaignes | Visiter | Voir |
| Lablachère | Visiter | Voir |
| Lamastre | Visiter | Voir |
| La-Voulte-sur-Rhône | Visiter | Voir |
| Le Cheylard | Visiter | Voir |
| Meysse | Visiter | Voir |
| Montpezat-sous-Bauzon | Visiter | Voir |
| Plats | Visiter | |
| Roiffieux | Visiter | |
| Saint-Agrève | Visiter | Voir |
| Saint-Apollinaire-de-Rias | Visiter | Voir |
| Saint-Cyr | Visiter | |
| Saint-Just-d’Ardèche | Visiter | Voir |
| Saint-Marcel-lès-Annonay | Visiter | Voir |
| Saint-Martin-d’Ardèche | Visiter | |
| Savas | Visiter | |
| Serrières | Visiter | |
| Talencieux | Visiter | |
| Toulaud | Visiter | Voir |
| Vanosc | Visiter | |
| Vernosc | Visiter | |
| Villeneuve-de-Berg | Visiter | Voir |
| Villevocance | Visiter | |
| Vocance | Visiter |
Les candidats ont eu jusqu’au 15 septembre 2010 pour remplir leur candidature. Celle-ci consistait à mettre en avant la politique numérique de la ville aussi bien en matière d’accès public aux TIC et à leurs usages, que d’administration au service du public et de démocratie locale.
Plus de détails...
Les prix, qui pouvaient aller de 1 à 4 arobases pour la première année, ont été remis aux collectivités en janvier 2011.
Chaque année, les communes ou communautés de communes labellisées peuvent arborer à leurs entrées de ville (ou territoire) un panneau « Label Ville Internet ».
Plus de détails...







